Marime 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 164 176
Varsta Premature 0 months 0-1 months 2-4 months 4-6 months 6-9 months 9-12 months 15-18 months 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16
Inaltime (cm) 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 164 176
Piept (cm) 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 64 67 70 73 76 79 83 88
Talie (cm) 37M 39M 41M 43M 45M 47M 49M 51M 53M 55M 54M 56M 58M 60M 61,5M 63M 64,5M 66M 67,5M 70,5M 73,5M
Solduri (cm) 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 87 92

Pasul 1: Masoara-te
size1
A
- Circumferinta piept

Masoara in zona cea mai mare a pieptului, tinand metrul pe orizontala.

B
- Circumferinta talie

Masoara imprejurul celei mai inguste parti (de-obicei unde spatele deja se subtiaza si de unde corpul se indoaie lateral), pastrand metrul orizonatal.

C
- Circumferinta solduri

D
- Inaltime

Descalta-te, stai drept si masoara-te din varful capului pana la podea.


Pasul 2:

Gaseste-ti marimea folosind urmatorul tabel. Daca masuratorile tale se afla intre doua marimi, alege marimea mai mica daca preferi ca produsul sa fie mai stramt sau marimea mai mare daca doresti sa fie mai larg. Daca masuratorile pieptului si a soldurilor indica doua marimi diferite, pentru topuri alege marimea potrivita masuratorilor pieptului, iar pentru pantaloni marimea potrivita masuratorilor soldurilor.